UDGL 2 - Litoměřice 2026

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Filip Surjomartono 956 116 943
Michal Surjomartono 928 116 943
Daniel Švarc 897 138 833
Lukáš Heřmánek 894 126 893
Vít Dupák 888 129 878
Jakub Janota 887 114 953
Lubomír Šedivý 876 127 888
Jiří Šíma 867 131 868
Adam Surjomartono 867 146 792
Karel Čampulka 865 139 828
Pavel Prachař 863 133 858
Petr Novotný 861 128 883
Roberto Espinosa 861 125 898
Ivan Kundla 857 130 873
Tomáš Husák 853 141 817
Hoang Tran Nguyen Cong 852 123 908
Pavel Henzelín 849 144 802
David Kahun 845 134 853
Ládyn Bartoň 840 134 853
Daniel Klement 833 125 898
Petr Škvarček 833 148 782
Pepa Otta 832 125 898
Petr Kuliha 831 133 858
Petr Vach 831 134 853
Miroslav Jelínek 815 143 807
Jan Feigl 808 139 828
Miloš Verner 807 136 843
Vlastimil Konšal 806 134 853
Jiří Kanda 801 148 782
Matthias Kaden 800 155 747
Luboš Petrák 794 159 727
Jiří Boček 794 145 797
Jan Kluna st. 784 137 838
Petr Novák 781 149 777
Pavel Noga 780 153 757
Simča Albertová 779 148 782
Alexandr Quaiser 777 142 812
Zdeněk Minařík 775 148 782
Radim Nerad 772 149 777
Matyáš Vosyka 771 164 702
Jiří Bizon Masopust 770 145 797
Radek Hlavnička 767 156 742
Jiří Čambal 760 154 752
Karel Klobouk 752 151 767
Martin Pašinger 732 159 727
Pavel Vosyka 714 160 722
David Novák 693 167 687
Matěj Lacko 685 168 682
Věra Tejmlová 637 187 587
Iva Zpěváčková 633 170 672
Jakub Chobotský 612 191 567
Lenka Lacinová 568 197 537
Karel Klobouk ml. 554 164 702
Karel Jiříček 160 722
Martin Prachař 147 787
Martin Králík 172 662
Jakub Boor 191 567
Michal Kuliha 155 747