UDGL 2 - Litoměřice 2026

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Simča Albertová 779 148 782
Ládyn Bartoň 840 134 853
Jakub Boor 191 567
Jiří Boček 794 145 797
Jakub Chobotský 612 191 567
Vít Dupák 888 129 878
Roberto Espinosa 861 125 898
Jan Feigl 808 139 828
Pavel Henzelín 849 144 802
Lukáš Heřmánek 894 126 893
Radek Hlavnička 767 156 742
Tomáš Husák 853 141 817
Jakub Janota 887 114 953
Miroslav Jelínek 815 143 807
Karel Jiříček 160 722
Matthias Kaden 800 155 747
David Kahun 845 134 853
Jiří Kanda 801 148 782
Daniel Klement 833 125 898
Karel Klobouk 752 151 767
Karel Klobouk ml. 554 164 702
Vlastimil Konšal 806 134 853
Martin Králík 172 662
Michal Kuliha 155 747
Petr Kuliha 831 133 858
Ivan Kundla 857 130 873
Lenka Lacinová 568 197 537
Matěj Lacko 685 168 682
Jiří Bizon Masopust 770 145 797
Zdeněk Minařík 775 148 782
Radim Nerad 772 149 777
Pavel Noga 780 153 757
Petr Novotný 861 128 883
David Novák 693 167 687
Petr Novák 781 149 777
Pepa Otta 832 125 898
Martin Pašinger 732 159 727
Luboš Petrák 794 159 727
Martin Prachař 147 787
Pavel Prachař 863 133 858
Alexandr Quaiser 777 142 812
Adam Surjomartono 867 146 792
Filip Surjomartono 956 116 943
Michal Surjomartono 928 116 943
Věra Tejmlová 637 187 587
Hoang Tran Nguyen Cong 852 123 908
Petr Vach 831 134 853
Miloš Verner 807 136 843
Matyáš Vosyka 771 164 702
Pavel Vosyka 714 160 722
Iva Zpěváčková 633 170 672
Jan Kluna st. 784 137 838
Jiří Čambal 760 154 752
Karel Čampulka 865 139 828
Lubomír Šedivý 876 127 888
Petr Škvarček 833 148 782
Daniel Švarc 897 138 833
Jiří Šíma 867 131 868