UDGL 2 - Litoměřice 2026

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Jakub Janota 887 114 953
Michal Surjomartono 928 116 943
Filip Surjomartono 956 116 943
Hoang Tran Nguyen Cong 852 123 908
Pepa Otta 832 125 898
Daniel Klement 833 125 898
Roberto Espinosa 861 125 898
Lukáš Heřmánek 894 126 893
Lubomír Šedivý 876 127 888
Petr Novotný 861 128 883
Vít Dupák 888 129 878
Ivan Kundla 857 130 873
Jiří Šíma 867 131 868
Petr Kuliha 831 133 858
Pavel Prachař 863 133 858
Vlastimil Konšal 806 134 853
Ládyn Bartoň 840 134 853
David Kahun 845 134 853
Petr Vach 831 134 853
Miloš Verner 807 136 843
Jan Kluna st. 784 137 838
Daniel Švarc 897 138 833
Jan Feigl 808 139 828
Karel Čampulka 865 139 828
Tomáš Husák 853 141 817
Alexandr Quaiser 777 142 812
Miroslav Jelínek 815 143 807
Pavel Henzelín 849 144 802
Jiří Boček 794 145 797
Jiří Bizon Masopust 770 145 797
Adam Surjomartono 867 146 792
Martin Prachař 147 787
Jiří Kanda 801 148 782
Simča Albertová 779 148 782
Zdeněk Minařík 775 148 782
Petr Škvarček 833 148 782
Petr Novák 781 149 777
Radim Nerad 772 149 777
Karel Klobouk 752 151 767
Pavel Noga 780 153 757
Jiří Čambal 760 154 752
Matthias Kaden 800 155 747
Michal Kuliha 155 747
Radek Hlavnička 767 156 742
Luboš Petrák 794 159 727
Martin Pašinger 732 159 727
Pavel Vosyka 714 160 722
Karel Jiříček 160 722
Karel Klobouk ml. 554 164 702
Matyáš Vosyka 771 164 702
David Novák 693 167 687
Matěj Lacko 685 168 682
Iva Zpěváčková 633 170 672
Martin Králík 172 662
Věra Tejmlová 637 187 587
Jakub Chobotský 612 191 567
Jakub Boor 191 567
Lenka Lacinová 568 197 537