JMDGL: Moravský Krumlov

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Player #6709 801 131 837
Jaroslav Beneš 848 137 806
Tomáš Blatný 781 135 816
Ernest Bogdanów 847 123 878
Filip Běhavý 738 137 806
Radek Běhavý 942 118 904
Marek Březina 873 123 878
Martin Bříštěla 905 121 889
Ondřej Divina 787 144 770
Martin Engelmann 932 106 966
Jiří Flajšar 716 143 775
Richard Foltýn 795 134 822
Petr Fridrich 853 124 873
Jana Gothard 783 137 806
Zdeněk Gothard 941 112 935
Libor Havlíček 946 104 976
Igor Hrádek 834 135 816
David Hégr 901 119 899
Michal Janků 887 127 858
Ondřej Janoušek 777 131 837
Jakub Janík 785 131 837
Michal Janík 813 125 868
Mikuláš Janík 839 117 909
Jakub Jelínek 860 118 904
David Ježek 922 112 935
Michal Jurenka 847 120 894
Petr Kadrnka 771 142 780
Vojtěch Kaleja 869 120 894
Jiří Kazatel 788 137 806
Dominik Killar 772 135 816
Marek Kloupar 851 131 837
Petr Kloupar 772 136 811
Jan Klíma 923 119 899
Rudolf Konečný 924 116 914
Petr Kopáček 791 138 801
Kamil Koukal 862 129 847
Lukáš Kočí 122 883
Radim Krčmář 741 140 791
Jaroslav Kubec 122 883
Jakub Kudrna 987 105 971
Ondřej Kučera 820 138 801
Radek Křivan 808 122 883
Petra Křížová 778 130 842
Milan Lachman 772 128 852
lukáš Logr 895 111 940
Jiří Macků 894 124 873
Michal Marada 847 130 842
Jan Marek 840 136 811
Pavel Marek 747 136 811
Tomáš Melša 907 120 894
Marek Merta 812 125 868
Matias Mäki 841 131 837
Matěj Müller 724 137 806
Adam Novák 803 133 827
Jan Pajurek 881 126 863
Matyáš Pavláček 933 106 966
Jan Podešva 894 107 961
Jakub Pospěch 883 124 873
Lukáš Prajza 899 116 914
Jaroslav Randus 827 135 816
Lubomír Ryšavý 735 127 858
Robert Schuller 890 117 909
Jan Stolek 893 115 920
Daniel Studený 868 121 889
Josef Trachtulec 817 124 873
Martin Vala 847 131 837
Petr Valenta 868 128 852
Lukáš Vozník 857 121 889
Vojtěch Šafránek 869 117 909
Roman Ševčík 877 123 878
Ondřej Štuller 889 122 883