L64°Tour Ostrava - Šporovnice presented by Discgolf-Shop.com

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Jakub Frant 964 118 874
Dima Gerashchenko 961 104 952
Jan Mrůzek 948 109 924
Tomáš Hotárek 944 111 913
Martin Koňařík 941 106 941
Bartosz Wiśniewski 935 104 952
Robin Mikula 917 102 963
Michał Rozynek 909 122 852
Lukáš Kuldanek 908 109 924
Václav Pauk 897 117 880
Jan Güttner 896 113 902
Bartlomiej Hilszczański 894 112 908
Lukáš Španihel 892 123 847
Štěpán Burýšek 890 106 941
Lukáš Hlobil 889 111 913
Dominik Vašíček 887 118 874
Piotr Mielczarek 882 132 796
Jakub Pospěch 880 115 891
David Žeravík 877 116 885
Dominik Cibula 874 115 891
Ondřej Štuller 868 126 830
Michal Jiřík 865 122 852
Tomáš Drkoš 861 130 808
Radek Čižmař 859 130 808
Kryštof Kempa 853 119 869
Tomáš Petříček 853 120 863
Jakub Čechal 848 123 847
Michał Tymaczkowski 848 132 796
Filip Plíhal 846 125 835
Jiří Kala 844 125 835
Bartosz Małyska 844 116 885
Dasha Gerashchenko 838 130 808
David Strama 829 124 841
Mikuláš Janík 827 128 819
Michal Janík 825 134 785
Łukasz Frant 822 131 802
Milan Mašurka 809 126 830
Radek Vala 807 132 796
Jiří Burýšek 806 131 802
Marcel Pluhařík 797 141 746
Ksawery Pyłypiuk 793 140 752
Ondrej Cibula 791 129 813
Karel Malík 787 138 763
Jakub Kroupa 780 149 702
Petr Kopáček 777 129 813
Adam Vrána 771 137 769
Tomáš Varinský 766 135 780
Radoslav Pross 728 132 796
Jan Zámostný 694 149 702
Karol Zaczyński 117 880
Patryk Rozynek 109 924
Szymon Rozynek 103 958
Łukasz Tomaszewski 170 585
Rafał Fyda 151 691
Sylwester Szczypczyk 172 574
Jakub Ścigała 126 830
Michał Mirecki 116 885
Jakub Paszek 130 808
Lukáš Zaslavskij 131 802
Paweł Kowalczyk 104 952
Maks Palczewski 114 897
Witold Wiśniewski 115 891
Jan Sobczak 148 707