Brno Milénova - zahájení JMDGL 2025

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Player #6615 819 99 853
Ernest Bogdanów 840 94 890
Radek Bohunský 871 100 846
Václav Boček 112 758
Jakob Bäcklund 821 96 875
Ondřej Divina 747 114 743
Jan Faltus 745 102 831
Zdeněk Fendrich 906 90 919
Vít Gajdoš 106 802
Martin Hollas 748 103 824
Dalibor Huk 783 134 596
Filip Jalakša 758 113 750
Vlastimil Janda 836 98 860
Barbora Janků 756 115 736
Ondřej Janoušek 794 106 802
Jaroslav Jánský 105 809
Petr Kadrnka 105 809
Dominik Killar 122 684
Václav Klapetek 793 90 919
Marek Kloupar 735 109 780
Kateřina Koblížková 590 127 647
Petr Kopáček 753 108 787
Jiri Korcak 756 105 809
Karel Kočí 772 108 787
Radim Krčmář 746 106 802
Petra Křížová 800 99 853
Karel Mach 833 91 912
Michal Marada 788 103 824
Pavel Marek 739 111 765
Marek Martínek 779 100 846
Marek Merta 117 721
Tomáš Mikulica 867 94 890
Benjamín Mravec 875 96 875
Vlasta Ohlídalová 122 684
Martin Opršal 950 86 948
Patrik Paľovčík 796 104 816
Jakub Pospěch 878 97 868
Tomáš Přibyl 682 121 691
Tomáš Přibyl"JUNIOR" 637 137 574
Ondřej Roblík 963 81 985
Michael Rádl 954 86 948
Tomáš Ráček 977 90 919
Barbara Ráčková 878 90 919
James Alexander Smith 813 111 765
Robin Smith 812 98 860
David Stara 549 119 706
Jan Stolek 900 92 904
Ondrej Stolek 848 100 846
Tomáš Urbánek 722 108 787
Lukáš Zacpal 666 96 875
Milan Zwins 766 105 809
Filip Červinka 894 99 853
Roman Ševčík 861 94 890
Martin Šmahel 123 677
Marek Šrom 945 88 934