CDGT: Búřov Open 2025

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola Layout
Tomáš Mozola 986 177 1010 3x CDGT BÚ..EN long
Jakub Knápek 1008 179 1005 3x CDGT BÚ..EN long
Jakub Kudrna 975 181 999 3x CDGT BÚ..EN long
Bohdan Bílek 994 182 997 3x CDGT BÚ..EN long
Michal Kúdela 974 186 986 3x CDGT BÚ..EN long
Michael Rádl 953 186 986 3x CDGT BÚ..EN long
Tomáš Bobek 923 188 981 3x CDGT BÚ..EN long
Matěj Vojtík 991 188 981 3x CDGT BÚ..EN long
Michal Vaněk 983 189 979 3x CDGT BÚ..EN long
Kristýna Jurčíková 931 190 936 3x CDGT BÚ..N short
Daniel Konečný 969 190 976 3x CDGT BÚ..EN long
Samuel Kšiňan 951 191 973 3x CDGT BÚ..EN long
Vojtěch Bobek 951 191 973 3x CDGT BÚ..EN long
HUGO KRIČKA 959 192 971 3x CDGT BÚ..EN long
Maxmilián Jakeš 922 192 971 3x CDGT BÚ..EN long
Pavel Sedlák 944 192 971 3x CDGT BÚ..EN long
Jakub Veselý 977 192 971 3x CDGT BÚ..EN long
Roman Jurajda 986 192 971 3x CDGT BÚ..EN long
Libor Juřena 954 192 971 3x CDGT BÚ..EN long
Matěj Mareš 880 193 927 3x CDGT BÚ..N short
Miłosz Boruszewski 950 195 963 3x CDGT BÚ..EN long
Šimon Šimík 953 195 963 3x CDGT BÚ..EN long
Matyáš Pavláček 842 195 922 3x CDGT BÚ..N short
Tomáš Hotárek 930 196 960 3x CDGT BÚ..EN long
Honza Vlček (Frýdlant) 963 196 960 3x CDGT BÚ..EN long
Tomáš Kvapil 955 197 958 3x CDGT BÚ..EN long
Ondřej Mazoch 926 197 958 3x CDGT BÚ..EN long
Lukáš Novobilský 907 198 955 3x CDGT BÚ..EN long
Martin Vrbíček 943 198 955 3x CDGT BÚ..EN long
David Smejkal 920 198 955 3x CDGT BÚ..EN long
David Žeravík 862 198 913 3x CDGT BÚ..N short
Václav Michna 957 200 950 3x CDGT BÚ..EN long
Petr Masník 934 200 950 3x CDGT BÚ..EN long
Adam Surjomartono 858 200 907 3x CDGT BÚ..N short
Pavel Žeravík ml. 926 200 950 3x CDGT BÚ..EN long
Tomáš Doležel 954 201 947 3x CDGT BÚ..EN long
Kristián Kvita 946 202 945 3x CDGT BÚ..EN long
Lukáš Vyvial 960 203 942 3x CDGT BÚ..EN long
Karolína Jurčíková 843 203 898 3x CDGT BÚ..N short
Martin Krička 918 203 942 3x CDGT BÚ..EN long
Jan Šebek 919 203 942 3x CDGT BÚ..EN long
Jan Freiberk 924 203 942 3x CDGT BÚ..EN long
Jakub Urbiš 905 203 942 3x CDGT BÚ..EN long
Martin Feix 898 204 940 3x CDGT BÚ..EN long
Kryštof Hrubý 918 204 940 3x CDGT BÚ..EN long
Marek Šrom 943 204 940 3x CDGT BÚ..EN long
Pavel Brückler 952 204 940 3x CDGT BÚ..EN long
Petr Tůma 908 204 940 3x CDGT BÚ..EN long
Ondřej Feix 933 205 937 3x CDGT BÚ..EN long
Silvestr Mikuláštík ml. 871 205 937 3x CDGT BÚ..EN long
Jan Pelant 868 206 890 3x CDGT BÚ..N short
Jakub Vlček (Frýdlant) 934 206 934 3x CDGT BÚ..EN long
Filip Janů 901 206 934 3x CDGT BÚ..EN long
Tomáš Dostál 935 207 932 3x CDGT BÚ..EN long
Matouš Novák 930 208 929 3x CDGT BÚ..EN long
Silvestr Mikuláštík 901 208 929 3x CDGT BÚ..EN long
Tomáš Klvaňa 826 208 884 3x CDGT BÚ..N short
Pavel Částek 930 209 927 3x CDGT BÚ..EN long
Jan Pajurek 880 209 881 3x CDGT BÚ..N short
Lukáš Jedlička 924 209 927 3x CDGT BÚ..EN long
Lukáš Hlobil 892 209 881 3x CDGT BÚ..N short
Kyle Kristoffersen 905 210 924 3x CDGT BÚ..EN long
Lukas Landa 931 210 924 3x CDGT BÚ..EN long
Martin Petráš 890 212 919 3x CDGT BÚ..EN long
Petr Růžička 892 212 919 3x CDGT BÚ..EN long
Bohuslav Langr 902 213 916 3x CDGT BÚ..EN long
Jan Mrůzek 945 214 914 3x CDGT BÚ..EN long
Bořek Chmelík 882 214 866 3x CDGT BÚ..N short
Zuzana Marková 860 215 863 3x CDGT BÚ..N short
Tomáš Šilhánek 955 215 911 3x CDGT BÚ..EN long
Vladimír Maňák 853 215 863 3x CDGT BÚ..N short
Jiří Zeman 915 216 908 3x CDGT BÚ..EN long
Radek Čižmař 852 216 860 3x CDGT BÚ..N short
Marek Waleczek 908 216 908 3x CDGT BÚ..EN long
Vít Kryška 926 216 908 3x CDGT BÚ..EN long
Radek Marušák 920 218 903 3x CDGT BÚ..EN long
Filip Brückler 838 218 903 3x CDGT BÚ..EN long
Matěj Vlček 868 219 852 3x CDGT BÚ..N short
Marek Surjomartono 942 219 901 3x CDGT BÚ..EN long
Jakub Adamczyk 902 220 898 3x CDGT BÚ..EN long
Jiří Macků 865 221 846 3x CDGT BÚ..N short
Juraj Falath 868 221 895 3x CDGT BÚ..EN long
Nikol Mikuláštík 790 222 843 3x CDGT BÚ..N short
Marketa Sedlakova 838 222 843 3x CDGT BÚ..N short
Ksawery Pyłypiuk 223 840 3x CDGT BÚ..N short
Vojtěch Zavičák 873 225 885 3x CDGT BÚ..EN long
Dominik Cibula 874 226 882 3x CDGT BÚ..EN long
Jozef Čierny 883 227 880 3x CDGT BÚ..EN long
Vladimír Kříž 838 227 828 3x CDGT BÚ..N short
Eva Bínová 814 228 826 3x CDGT BÚ..N short
Soňa Kúdelová 836 230 820 3x CDGT BÚ..N short
Čestmír Slíva 896 231 869 3x CDGT BÚ..EN long
Aldona Krysiak-Adamczyk 780 233 811 3x CDGT BÚ..N short
Jan Vajda 870 233 864 3x CDGT BÚ..EN long
Petr Tůma st. 843 234 862 3x CDGT BÚ..EN long
Dominik Janek 787 235 805 3x CDGT BÚ..N short
Lukáš Haluska 819 235 805 3x CDGT BÚ..N short
Player #6709 794 236 802 3x CDGT BÚ..N short
Barbora Žák Havlová 812 243 782 3x CDGT BÚ..N short
Maciej Kupisz 244 779 3x CDGT BÚ..N short
Sandra Blažková 783 244 779 3x CDGT BÚ..N short
Petra Křížová 796 247 770 3x CDGT BÚ..N short
Kamila Brücklerová 735 247 770 3x CDGT BÚ..N short
Marie Adamusová 740 253 753 3x CDGT BÚ..N short
Matěj Müller 695 254 750 3x CDGT BÚ..N short