Tříkrálový turnaj Brno - 11. ročník

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Tomáš Mozola 999 93 935
Tomáš Ráček 977 89 963
Michael Rádl 960 94 928
Ondřej Roblík 955 88 970
Marek Šrom 947 94 928
Tomáš Zavřel 938 96 914
Player #1292 932 97 907
Rudolf Konečný 916 101 879
Jan Klíma 902 91 949
Jan Podešva 897 99 893
Radek Běhavý 892 91 949
Jan Pajurek 884 100 886
Radek Bohunský 877 105 851
Martin Bříštěla 877 101 879
Ondřej Běloušek 876 100 886
Barbara Ráčková 875 102 872
Jozef Čierny 872 96 914
Jakub Pospěch 871 90 956
Michal Janků 856 107 837
Marek Hrdý 852 108 830
Radek Čižmař 849 110 816
Martin Mozola 845 115 780
Player #6615 829 115 780
James Alexander Smith 791 109 823
Marek Martínek 778 115 780
Anna Kristoffersen 756 115 780
Filip Jalakša 751 117 766
Barbora Janků 746 117 766
Pavel Marek 721 120 745
Bohuslava Bartheldyová 702 132 661
Pavel Zemánek 537 130 675
Milan Zwins 117 766
Michael Vávrů 116 773
Viliam Péli 143 584
Vladimír Spurný 125 710
Matthew Reppert 118 759