UDGL #4 - Lesná 2025

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Dominik Bandas 909 110 904
Ládyn Bartoň 825 123 827
Jan Beránek 747 142 715
Jiří Boček 725 126 809
František Bucha 930 100 962
Jiří Böhm 831 122 833
Ladislav Dragoun 924 109 909
Matyáš Dragoun 431 195 403
Tereza Dvořáčková 504 162 597
Roberto Espinosa 840 120 845
Jaroslav Fajtl 791 132 774
Martin Havel 835 115 874
Lukáš Heřmánek 894 107 921
Radek Hlavnička 742 132 774
Roman Hudek 854 110 904
Tomáš Husák 814 115 874
Jan Kluna Jr 763 130 786
Matthias Kaden 781 131 780
David Kahun 799 123 827
Jiří Klobouk 763 136 751
Karel Klobouk 707 129 792
Petr Kuliha 816 126 809
Ivan Kundla 847 109 909
Jan Kučera 883 105 933
Adam Levý 822 128 798
Tomáš Levý 733 128 798
Jiří Machovec 716 127 803
Jiří Bizon Masopust 793 124 821
Vladislav Moník 817 111 898
Radim Nerad 707 139 733
Michal Novotný 836 114 880
Petr Novotný 872 119 851
Miroslav Němec 857 128 798
Lukáš Panovský 859 127 803
Martin Pašinger 702 131 780
Marek Pelc 857 117 862
Lukáš Plašil 719 135 756
Míra Postl 837 114 880
David Simek 139 733
Tomáš Skalka 826 108 915
Kateřina Smetanová 791 118 856
Šimon Smětal 934 100 962
Martin Stejskal 771 128 798
Marek Svoboda 693 150 668
Radek Syrový 824 126 809
Jiří Texl 834 124 821
Marcela Tomášů 807 120 845
Hoang Tran Nguyen Cong 767 124 821
Petr Vach 805 135 756
František Velinger 762 147 686
Martin Velinger 759 138 739
Tomáš Velinger 774 142 715
Miloš Verner 826 120 845
Kamil Vrbíček 888 110 904
Martin Vrbíček 957 94 998
Vojtěch Vršitý 705 126 809
Josef Zicha 743 120 845
Jan Kluna st. 778 126 809
Petr Vágner st. 762 126 809
Darina Černá 687 142 715
Eduard Černý 933 104 939
Lubomír Šedivý 872 107 921
David Šimek 135 756
Matěj Šlandor 871 115 874
Radim Štěpán 874 113 886
Daniel Švarc 880 118 856