UDGL #6 - Proboštov 2024

Jméno Rating hráče Skóre Rating kola
Martin Vrbíček 932 102 920
Jakub Koštel 919 105 901
Dominik Bandas 918 105 901
Lukáš Heřmánek 898 102 920
Roman Kunovjánek 893 115 838
Jan Pecina 888 113 851
Lubomír Šedivý 883 99 939
Matěj Šlandor 880 114 844
Radek Syrový 877 115 838
Roman Hudek 876 110 870
Daniel Švarc 872 102 920
Petr Novotný 871 109 876
Petr Sochor 866 111 863
Martin Havel 864 107 889
Vladislav Moník 862 110 870
Pavel Henzelín 855 120 806
Michal Dorňák 850 102 920
Bianca Koštelová 849 107 889
Miroslav Blažek 849 110 870
Jan Vejrosta 849 110 870
Miroslav Němec 847 112 857
Ládyn Bartoň 846 112 857
Jiří Böhm 844 119 813
Daniel Klement 840 111 863
Jan Kučera 836 109 876
Ivan Kundla 836 105 901
Míra Postl 833 117 825
Pavel Grossmann 831 123 787
Jan Kluna Jr 830 129 749
Tomáš Husák 828 115 838
David Sochor 824 108 882
Jiří Texl 822 124 781
Petr Vach 820 117 825
Petr Vágner 818 118 819
Lukáš Trubač 817 128 756
Marcela Tomášů 814 122 794
Vojtěch Šorm 811 113 851
Ondřej Jahelka 810 109 876
Martin Bárta 809 131 737
Petr Kuliha 809 120 806
Adam Levý 807 116 832
Radek Hlavnička 802 127 762
Petra Hájková 802 128 756
Petr Vágner st. 802 131 737
Jiří Bizon Masopust 801 124 781
Miloš Verner 799 110 870
Petr Břížďala 789 126 768
Josef Zicha 788 130 743
Radoslav Hasaj 783 121 800
Jan Feigl 767 132 730
Jiří Machovec 760 131 737
František Velinger 756 123 787
Tomáš Velinger 744 123 787
Irena Čepická 668 145 648
Jan Kasper 649 140 680
Alexandr Quaiser 638 128 756
Jakub Spurný 577 155 585
Hoang Tran Nguyen Cong 555 119 813
Lukáš Panovský 109 876
Jiří Kanda 128 756
Karel Klobouk 129 749