David Holý

Výsledky

Datum Turnaj Rating
12.10.2025 L64°Tour Choltice presented by Discgolf-Shop.com 824
26.7.2025 Turnaj pro začátečníky | PADL #6 - Štěrboholy 797
31.5.2025 ODPK 2. - Hrochův Týnec 759

Historie ratingu

Datum Rating Započítáno kol
30.12.2025 800 3
23.12.2025 800 3
16.12.2025 800 3
9.12.2025 800 3
2.12.2025 800 3
25.11.2025 800 3
18.11.2025 800 3
11.11.2025 800 3
4.11.2025 800 3
28.10.2025 800 3
21.10.2025 800 3
14.10.2025 780 2
7.10.2025 780 2
30.9.2025 780 2
23.9.2025 780 2
16.9.2025 780 2
9.9.2025 780 2
2.9.2025 780 2
26.8.2025 780 2
19.8.2025 780 2
12.8.2025 780 2
5.8.2025 780 2
29.7.2025 780 2
22.7.2025 759 1
15.7.2025 759 1
8.7.2025 759 1
1.7.2025 759 1
24.6.2025 759 1
17.6.2025 759 1
10.6.2025 759 1
3.6.2025 759 1
Zobrazit více