Kristián Křenek

Výsledky

Datum Turnaj Rating
16.11.2025 L64°Tour Šporovnice presented by Discgolf-Shop.com 875
25.10.2025 Budišovský Dragon 899
28.9.2025 DOBRO open 2025 901
6.9.2025 Raketa Open - O pohár starosty 860
21.10.2023 O putovní pohár starosty města Šumperk 850
13.8.2023 Rekovický Bogey Cup 2023 877
5.11.2022 UST 2022 Ostrava 902
28.8.2022 Rekovický Bogey Cup 879
Zobrazit více

Historie ratingu

Datum Rating Započítáno kol
30.12.2025 884 4
23.12.2025 884 4
16.12.2025 884 4
9.12.2025 884 4
2.12.2025 884 4
25.11.2025 884 4
18.11.2025 884 4
11.11.2025 888 3
4.11.2025 888 3
28.10.2025 882 2
21.10.2025 882 2
14.10.2025 882 2
7.10.2025 882 2
30.9.2025 882 2
23.9.2025 860 1
16.9.2025 860 1
9.9.2025 860 1
15.10.2024 850 1
8.10.2024 850 1
1.10.2024 850 1
24.9.2024 850 1
17.9.2024 850 1
14.8.2024 850 1
7.8.2024 861 2
31.7.2024 861 2
24.7.2024 861 2
17.7.2024 861 2
10.7.2024 861 2
9.7.2024 861 2
8.7.2024 861 2
7.7.2024 861 2
6.7.2024 861 2
5.7.2024 861 2
2.7.2024 861 2
25.6.2024 861 2
18.6.2024 861 2
11.6.2024 861 2
4.6.2024 861 2
28.5.2024 861 2
21.5.2024 861 2
14.5.2024 861 2
10.5.2024 861 2
9.5.2024 861 2
8.5.2024 861 2
7.5.2024 861 2
6.5.2024 861 2
5.5.2024 861 2
4.5.2024 861 2
3.5.2024 861 2
2.5.2024 861 2
1.5.2024 861 2
30.4.2024 861 2
29.4.2024 861 2
28.4.2024 861 2
27.4.2024 861 2
26.4.2024 861 2
25.4.2024 861 2
24.4.2024 861 2
23.4.2024 861 2
22.4.2024 861 2
21.4.2024 861 2
20.4.2024 861 2
19.4.2024 861 2
18.4.2024 861 2
17.4.2024 861 2
16.4.2024 861 2
15.4.2024 861 2
14.4.2024 861 2
13.4.2024 861 2
12.4.2024 861 2
11.4.2024 861 2
10.4.2024 861 2
9.4.2024 861 2
8.4.2024 861 2
7.4.2024 861 2
6.4.2024 861 2
5.4.2024 861 2
4.4.2024 861 2
3.4.2024 861 2
2.4.2024 861 2
1.4.2024 861 2
31.3.2024 861 2
30.3.2024 861 2
29.3.2024 861 2
28.3.2024 861 2
27.3.2024 861 2
26.3.2024 861 2
25.3.2024 861 2
24.3.2024 861 2
23.3.2024 861 2
22.3.2024 861 2
21.3.2024 861 2
20.3.2024 861 2
19.3.2024 861 2
18.3.2024 861 2
17.3.2024 861 2
16.3.2024 861 2
15.3.2024 861 2
14.3.2024 861 2
13.3.2024 861 2
12.3.2024 861 2
11.3.2024 861 2
10.3.2024 861 2
9.3.2024 861 2
8.3.2024 861 2
7.3.2024 861 2
6.3.2024 861 2
5.3.2024 861 2
4.3.2024 861 2
3.3.2024 861 2
2.3.2024 861 2
1.3.2024 861 2
29.2.2024 861 2
28.2.2024 861 2
27.2.2024 861 2
26.2.2024 861 2
25.2.2024 861 2
24.2.2024 861 2
23.2.2024 861 2
22.2.2024 861 2
21.2.2024 861 2
20.2.2024 861 2
19.2.2024 861 2
18.2.2024 861 2
17.2.2024 861 2
16.2.2024 861 2
15.2.2024 861 2
14.2.2024 861 2
13.2.2024 861 2
12.2.2024 861 2
11.2.2024 861 2
10.2.2024 861 2
9.2.2024 861 2
8.2.2024 861 2
7.2.2024 861 2
6.2.2024 861 2
5.2.2024 861 2
4.2.2024 861 2
3.2.2024 861 2
2.2.2024 861 2
1.2.2024 861 2
31.1.2024 861 2
30.1.2024 861 2
29.1.2024 861 2
28.1.2024 861 2
27.1.2024 861 2
26.1.2024 861 2
25.1.2024 861 2
24.1.2024 861 2
23.1.2024 861 2
22.1.2024 861 2
21.1.2024 861 2
20.1.2024 861 2
19.1.2024 861 2
18.1.2024 861 2
17.1.2024 861 2
16.1.2024 861 2
15.1.2024 861 2
14.1.2024 861 2
13.1.2024 861 2
12.1.2024 861 2
11.1.2024 861 2
10.1.2024 861 2
9.1.2024 861 2
8.1.2024 861 2
7.1.2024 861 2
6.1.2024 861 2
5.1.2024 861 2
4.1.2024 861 2
3.1.2024 861 2
2.1.2024 861 2
1.1.2024 861 2
31.12.2023 861 2
30.12.2023 861 2
29.12.2023 861 2
28.12.2023 861 2
27.12.2023 861 2
26.12.2023 861 2
25.12.2023 861 2
24.12.2023 861 2
23.12.2023 861 2
22.12.2023 861 2
21.12.2023 861 2
20.12.2023 861 2
19.12.2023 861 2
18.12.2023 861 2
17.12.2023 861 2
16.12.2023 861 2
15.12.2023 861 2
14.12.2023 861 2
13.12.2023 861 2
12.12.2023 861 2
11.12.2023 861 2
10.12.2023 861 2
9.12.2023 861 2
8.12.2023 861 2
7.12.2023 861 2
6.12.2023 861 2
5.12.2023 861 2
4.12.2023 861 2
3.12.2023 861 2
2.12.2023 861 2
1.12.2023 861 2
30.11.2023 861 2
29.11.2023 861 2
28.11.2023 861 2
27.11.2023 861 2
26.11.2023 861 2
25.11.2023 861 2
24.11.2023 861 2
23.11.2023 861 2
22.11.2023 861 2
21.11.2023 861 2
20.11.2023 861 2
19.11.2023 861 2
18.11.2023 861 2
17.11.2023 861 2
16.11.2023 861 2
15.11.2023 861 2
2.11.2023 866 3
1.11.2023 866 3
25.10.2023 866 3
18.10.2023 883 2
11.10.2023 883 2
4.10.2023 883 2
27.9.2023 883 2
20.9.2023 883 2
13.9.2023 883 2
6.9.2023 883 2
30.8.2023 883 2
23.8.2023 882 3
16.8.2023 882 3
9.8.2023 893 2
2.8.2023 893 2
Zobrazit více