Jan Pajurek

Výsledky

Datum Turnaj Rating
10.5.2025 Veselí nad Moravou Open 841
20.4.2025 L64°Tour Uherské Hradiště presented by Discgolf-Shop.com 893
12.4.2025 L64°Tour Vacenovice presented by Discgolf-Shop.com 863
23.3.2025 4. Hloučela Open by Tailors Prostějov 832
22.3.2025 L64°Tour Moravský Krumlov presented by Discgolf-Shop.com 888
2.3.2025 L64°Tour Mikuláškovo náměstí presented by Discgolf-Shop.com 898
1.3.2025 L64°Tour Hustopeče presented by Discgolf-Shop.com 875
5.1.2025 Tříkrálový turnaj Brno - 11. ročník 886
19.10.2024 Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 - finále 868
13.10.2024 CZECH OPEN 2024 presented by Latitude 64° 903
29.9.2024 O pohár starosty obce Kobylí - 9. ročník 901
22.9.2024 PCT: Moravian Open 2024 875
7.9.2024 5. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (BÚŘOV BACK) 871
24.8.2024 L64°Tour Pohořelice presented by Discgolf-Shop.com 892
18.8.2024 Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Mladá Boleslav 882
11.8.2024 Mistrovství České republiky v discgolfu - Chřiby 2024 877
4.8.2024 MČR Masters 2024 Vacenovice 861
21.7.2024 O pohár Elišky Přemyslovny 888
14.7.2024 Otaslavice Open 2024 910
7.7.2024 FALCON Open 2024: Dobroslavice (LetitFly.cz TOUR) 864
6.7.2024 4. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (BÚŘOV TOUR LAYOUT) 889
30.6.2024 Rekovický Bogey Cup 2024 884
9.6.2024 CDGT: 2024 Moravský Krumlov Open presented by Daenax 880
19.5.2024 O slovácký košᵗ Vacenovice 886
11.5.2024 9. Kobylí Open 896
5.5.2024 CDGT: Komárno Open 2024 (Europe Layout) 874
1.5.2024 3. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (KOMÁRNO EUROPE) 912
21.4.2024 2. Wallachian proDiscgolf.cz TOUR 2024 (BÚŘOV NEW Layout) 875
9.9.2023 O pohár starosty obce Kobylí - 8. ročník 802
24.6.2023 O Puttovní Floppy disk Choltice 2023 881
6.5.2023 Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Vyškov 881
26.6.2021 O Puttovní Floppy disk Choltice 2021 880
30.11.2019 PDGL Podzim #4 - Areál Interlovu Roztyly 842
21.10.2018 PDGL Podzim 2018 - #2 - Na Pískách 820
12.5.2018 PDGL Jaro 2018 - #3 - Na Pískách 824
Zobrazit více

Historie ratingu

Datum Rating Započítáno kol
2.9.2025 874 13
26.8.2025 874 13
19.8.2025 874 14
12.8.2025 874 15
5.8.2025 875 16
29.7.2025 874 17
22.7.2025 874 17
15.7.2025 875 18
8.7.2025 875 19
1.7.2025 876 21
24.6.2025 876 22
17.6.2025 876 22
10.6.2025 876 22
3.6.2025 876 23
27.5.2025 876 23
20.5.2025 876 23
13.5.2025 876 24
6.5.2025 880 24
29.4.2025 880 26
22.4.2025 880 26
15.4.2025 879 26
8.4.2025 880 25
1.4.2025 880 25
25.3.2025 880 25
18.3.2025 885 23
11.3.2025 885 23
4.3.2025 885 23
25.2.2025 884 21
18.2.2025 884 21
11.2.2025 884 21
4.2.2025 884 21
28.1.2025 884 21
21.1.2025 884 21
14.1.2025 884 21
7.1.2025 884 21
31.12.2024 884 20
24.12.2024 884 20
17.12.2024 884 20
10.12.2024 884 20
3.12.2024 884 20
26.11.2024 884 20
19.11.2024 884 20
12.11.2024 884 20
5.11.2024 884 20
29.10.2024 884 20
22.10.2024 884 20
15.10.2024 885 19
8.10.2024 884 18
1.10.2024 885 17
24.9.2024 883 16
17.9.2024 883 16
14.8.2024 884 13
7.8.2024 887 11
31.7.2024 887 11
24.7.2024 887 11
17.7.2024 885 11
10.7.2024 883 8
9.7.2024 883 8
8.7.2024 883 8
7.7.2024 883 8
6.7.2024 883 8
5.7.2024 883 8
2.7.2024 883 8
25.6.2024 883 7
18.6.2024 883 8
11.6.2024 835 2
4.6.2024 835 2
28.5.2024 835 2
21.5.2024 835 2
14.5.2024 835 2
10.5.2024 835 2
9.5.2024 835 2
8.5.2024 835 2
7.5.2024 835 2
6.5.2024 835 2
5.5.2024 846 3
4.5.2024 846 3
3.5.2024 846 3
2.5.2024 846 3
1.5.2024 846 3
30.4.2024 846 3
29.4.2024 846 3
28.4.2024 846 3
27.4.2024 846 3
26.4.2024 846 3
25.4.2024 846 3
24.4.2024 846 3
23.4.2024 846 3
22.4.2024 846 3
21.4.2024 846 3
20.4.2024 846 3
19.4.2024 846 3
18.4.2024 846 3
17.4.2024 846 3
16.4.2024 846 3
15.4.2024 846 3
14.4.2024 846 3
13.4.2024 846 3
12.4.2024 846 3
11.4.2024 846 3
10.4.2024 846 3
9.4.2024 846 3
8.4.2024 846 3
7.4.2024 846 3
6.4.2024 846 3
5.4.2024 846 3
4.4.2024 846 3
3.4.2024 846 3
2.4.2024 846 3
1.4.2024 846 3
31.3.2024 846 3
30.3.2024 846 3
29.3.2024 846 3
28.3.2024 846 3
27.3.2024 846 3
26.3.2024 846 3
25.3.2024 846 3
24.3.2024 846 3
23.3.2024 846 3
22.3.2024 846 3
21.3.2024 846 3
20.3.2024 846 3
19.3.2024 846 3
18.3.2024 846 3
17.3.2024 846 3
16.3.2024 846 3
15.3.2024 846 3
14.3.2024 846 3
13.3.2024 846 3
12.3.2024 846 3
11.3.2024 846 3
10.3.2024 846 3
9.3.2024 846 3
8.3.2024 846 3
7.3.2024 846 3
6.3.2024 846 3
5.3.2024 846 3
4.3.2024 846 3
3.3.2024 846 3
2.3.2024 846 3
1.3.2024 846 3
29.2.2024 846 3
28.2.2024 846 3
27.2.2024 846 3
26.2.2024 846 3
25.2.2024 846 3
24.2.2024 846 3
23.2.2024 846 3
22.2.2024 846 3
21.2.2024 846 3
20.2.2024 846 3
19.2.2024 846 3
18.2.2024 846 3
17.2.2024 846 3
16.2.2024 846 3
15.2.2024 846 3
14.2.2024 846 3
13.2.2024 846 3
12.2.2024 846 3
11.2.2024 846 3
10.2.2024 846 3
9.2.2024 846 3
8.2.2024 846 3
7.2.2024 846 3
6.2.2024 846 3
5.2.2024 846 3
4.2.2024 846 3
3.2.2024 846 3
2.2.2024 846 3
1.2.2024 846 3
31.1.2024 846 3
30.1.2024 846 3
29.1.2024 846 3
28.1.2024 846 3
27.1.2024 846 3
26.1.2024 846 3
25.1.2024 846 3
24.1.2024 846 3
23.1.2024 846 3
22.1.2024 846 3
21.1.2024 846 3
20.1.2024 846 3
19.1.2024 846 3
18.1.2024 846 3
17.1.2024 846 3
16.1.2024 846 3
15.1.2024 846 3
14.1.2024 846 3
13.1.2024 846 3
12.1.2024 846 3
11.1.2024 846 3
10.1.2024 846 3
9.1.2024 846 3
8.1.2024 846 3
7.1.2024 846 3
6.1.2024 846 3
5.1.2024 846 3
4.1.2024 846 3
3.1.2024 846 3
2.1.2024 846 3
1.1.2024 846 3
31.12.2023 846 3
30.12.2023 846 3
29.12.2023 846 3
28.12.2023 846 3
27.12.2023 846 3
26.12.2023 846 3
25.12.2023 846 3
24.12.2023 846 3
23.12.2023 846 3
22.12.2023 846 3
21.12.2023 846 3
20.12.2023 846 3
19.12.2023 846 3
18.12.2023 846 3
17.12.2023 846 3
16.12.2023 846 3
15.12.2023 846 3
14.12.2023 846 3
13.12.2023 846 3
12.12.2023 846 3
11.12.2023 846 3
10.12.2023 846 3
9.12.2023 846 3
8.12.2023 846 3
7.12.2023 846 3
6.12.2023 846 3
5.12.2023 846 3
4.12.2023 846 3
3.12.2023 846 3
2.12.2023 846 3
1.12.2023 846 3
30.11.2023 846 3
29.11.2023 846 3
28.11.2023 846 3
27.11.2023 846 3
26.11.2023 846 3
25.11.2023 846 3
24.11.2023 846 3
23.11.2023 846 3
22.11.2023 846 3
21.11.2023 846 3
20.11.2023 846 3
19.11.2023 846 3
18.11.2023 846 3
17.11.2023 846 3
16.11.2023 846 3
15.11.2023 846 3
2.11.2023 846 3
1.11.2023 846 3
25.10.2023 846 3
18.10.2023 846 3
11.10.2023 846 3
4.10.2023 846 3
27.9.2023 846 3
20.9.2023 846 3
13.9.2023 846 3
6.9.2023 881 2
30.8.2023 881 2
23.8.2023 881 2
16.8.2023 881 2
9.8.2023 881 2
2.8.2023 881 2
Zobrazit více